A.S. 2022/2023
Liceo Scientifico e Scienze Umane |
|
Classe | Alunni |
1A | 20 |
1ASP | 24 |
1ASA | 25 |
1ASU | 22 |
1B | 22 |
1BSA | 24 |
1BSU | 21 |
1CSA | 25 |
1CSU | 22 |
1DSA | 24 |
2A | 23 |
2ASP | 14 |
2ASA | 22 |
2ASU | 25 |
2B | 20 |
2BSA | 26 |
2CSA | 28 |
2DSA | 25 |
3A | 21 |
3ASP | 23 |
3ASA | 29 |
3B | 19 |
3BSA | 29 |
3C | 18 |
3CSA | 26 |
3D | 19 |
4A | 22 |
4ASP | 20 |
4ASA | 17 |
4B | 21 |
4BSA | 19 |
4CSA | 15 |
4DSA | 19 |
5A | 23 |
5ASP | 22 |
5ASA | 20 |
5B | 20 |
5BSA | 22 |
5C | 19 |
5CSA | 13 |
5D | 21 |
Totale | 889 |
Istituto Tecnico |
|
Classe | Alunni |
1AT | 25 |
2AAFM | 19 |
2AT | 13 |
2BT | 14 |
3AT | 19 |
4AAFM | 12 |
4AT | 22 |
5AAFM | 7 |
5AT | 18 |
5BT | 16 |
1P Serale | 15 |
2P Serale | 15 |
5A Serale | 14 |
Totale | 209 |
Istituto Tecnico |
|
Classe | Alunni |
1A SIA | 24 |
3A SIA | 14 |
3B SIA | 13 |
5A SIA | 17 |
Totale | 68 |