Liceo Scientifico
1A | 1B | – | – | 1ASA | 1BSA | 1CSA | 1DSA | 1ASP |
2A | 2B | – | – | 2ASA | 2BSA | 2CSA | 2DSA | 2ASP |
3A | 3B | 3C | 3D | 3ASA | 3BSA | 3CSA | – | 3ASP |
4A | 4B | – | – | 4ASA | 4BSA | 4CSA | 4DSA | 4ASP |
Liceo delle Scienze Umane
1ASU | 1BSU | 1CSU |
2ASU | – | – |
Istituto Tecnico – sede Caltagirone
– | 1ATUR | – |
2AAFM | 2ATUR | 2BTUR |
– | 3ATUR | – |
4AAFM | 4ATUR | – |
Istituto Tecnico – sede Grammichele
1ASIA | – |
3ASIA | 3BSIA |
4ASIA | 4BSIA |