Liceo Scientifico
1A | 1B | – | – | 1ASA | 1BSA | 1CSA | 1DSA | 1ASP |
2A | 2B | 2C | 2D | 2ASA | 2BSA | 2CSA | – | 2ASP |
3A | 3B | – | – | 3ASA | 3BSA | 3CSA | 3DSA | 3ASP |
4A | 4B | 4C | 4D | 4ASA | 4BSA | 4CSA | – | 4ASP |
Liceo delle Scienze Umane
1ASU |
Istituto Tecnico – sede Caltagirone
1AAFM | 1ATUR | 1BTUR |
– | 2ATUR | |
3AAFM | 3ATUR | |
4AAFM | 4ATUR | 4BTUR |
Istituto Tecnico – sede Grammichele
2ASIA | 2BSIA |
3ASIA | 3BSIA |
4ASIA | – |