Liceo Scientifico
1A | 1B | 1C | 1ASA | 1BSA | 1CSA | 1DSA | 1ASP | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2ASA | 2BSA | 2CSA | – | 2ASP |
3A | 3B | – | – | 3ASA | 3BSA | 3CSA | 3DSA | 3ASP |
4A | 4B | 4C | – | 4ASA | 4BSA | 4CSA | 4DSA |
Istituto Tecnico – sede Caltagirone
1AAFM | 1ATUR | |
2AAFM | 2ATUR | 2BTUR |
3AAFM | 3ATUR | 3BTUR |
4AAFM | 4ATUR | 4BTUR |
Istituto Tecnico – sede Grammichele
1AAFM | 1BAFM |
2AAFM | 2BAFM |
3AAFM | – |
4AAFM | – |